| Funktion | Name | Telefon | ||||||||||
| Präsidentin | Vakant |
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizepräsident | Melanie Santschi-Hodel | 079 732 06 21 | [email protected] | |||||||||
| Sekretärin | Michelle Mäder | 079 105 75 53 | [email protected] | |||||||||
| Kassier | Chantal Zurbuchen-Ernst | 079 678 81 99 | [email protected] | |||||||||
| Rennchef-in Alpin | Fuchs Michaela |
079 469 12 09 |
[email protected] | |||||||||
| Touren Leiter | Marcel Huber | 076 408 32 73 | ||||||||||
| JO-Chefin | Dominique Ernst | 076 282 13 00 | [email protected] | |||||||||
| Beisitzer | Martina Blatter | 079 920 28 02 | [email protected] | |||||||||
| Hüttenchef / In |
Daniela & HP. Huber |
076 446 32 60 079 364 70 26 |
||||||||||
|
Chef Nordisch & Rennchef |
|
|
|
|||||||||
|
J+S Coach |
Melanie Santschi-Hodel |
079 732 06 21 |
||||||||||
|
Loipe |
|
|||||||||||
|
Zeitmessung |
Gustav Stähli |
079 310 34 07 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||